梅里埃 32700 4小时快速肠杆菌科鉴定试剂盒
梅里埃 32700 4小时快速肠杆菌科鉴定试剂盒
编号 | 产物名称(鉴定范围) | 包装 |
32100 | 革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒(比色法) | 25条/盒 |
32200 | 酵母菌鉴定试剂盒(比色法) | 25条/盒 |
32300 | 厌氧菌鉴定试剂盒(比色法) | 25条 |
32400 | 肠杆菌科和其他非苛养革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒(比色法) | 25条 |
32500 | 葡萄球菌鉴定试剂盒(比色法) | 25条 |
32600 | 链球菌鉴定试剂盒(比色法) | 25条 |
32700 | 4小时快速肠杆菌科鉴定试剂盒(比色法 ID 32 E) | 25条 |
15512 | 比浊器浊度质控管 | 个 |
14204 | 酵母样真菌药敏试剂盒(微量稀释法) | 25份 |
14299 | 嗜血杆菌和布兰汉球菌药敏试剂盒(比色法) | 10条/盒 |
412064 | 肠杆菌药敏试剂盒(比浊法) | 25测试/盒 |
412065 | 葡萄球菌药敏试剂盒(比浊法) | 25测试/盒 |
412067 | 非发酵菌药敏试剂盒(比浊法) | 25测试/盒 |
412068 | 链球菌和肺炎链球菌药敏试剂盒(比浊法) | 25测试/盒 |
14960 | 肉汤培养基 | 100×7尘尝 |
42505 | 支原体培养、鉴定、计数及药敏试验试剂盒(比色法) | 25罢/盒 |
使用 ID 32 STAPH 鉴定试条要想获得最佳结果,需特别注意以下几点:
? 使用本说明书推荐的分离培养基(见“选取菌落"一节)
? 若鉴定试条由 ATBTM ExpressionTM 仪或 miniAPI?仪进行判读,特别 需要用 ATB 比浊仪或其它浊度仪准
确调节 0.5 麦氏单位的菌悬液。
? 若鉴定试条由 ATB Expression 仪或 miniAPI 仪进行判读,需用 ATB 电子加样枪精确地往每个试验杯中
加入 55µL 菌悬液。
注意培养时间
【检验方法的局限性】
? ID 32 STAPH 鉴定试条只能用于对含在该数据库以内的细菌(菌名列表见本说明书的细菌鉴定表),超出其
范围的细菌本试剂条不能鉴定。
? 此方法只能用于单一细菌的纯培养物的鉴定。
【产物性能指标】
对 2312 株收集到的和各种不同来源的属于该数据库范围的细菌进行测定:
- 95.81% 菌株可正确鉴定 (需要或不需要补充试验)
- 2.98% 菌株不能鉴定
- 1.21% 菌株鉴定错误